明史卷三十六
交周日二十七日二十一刻二二二四。半之爲交中日。
交終度三百六十三度七九三四一九六。半之爲交中度。
正交度三百五十七度六四。
中交度一百八十八度〇五。
前準一百六十六度三九六八。
後準一十五度五。
交差二日三一八三六九。
交望一十四日七六五二九六五。
日食陽曆限六度。 定法六十。
日食陰曆限八度。 定法八十。
月食限十三度五分。 定法八十七。
陽食限【視定朔入交。】
〇日六〇已下 一十三日一〇已上 在一十四日,不問小餘,皆入食限。
一十五日二〇已下 二十五日六〇已上 在二十六日、二十七日,不問小餘,皆入食限。
陰食限【視定望入交。】
一日二〇已下 一十二日四〇已上 在〇日一十三日,不問小餘,皆入食限。
一十四日八〇已下 二十六日〇五已上 在二十七日,不問小餘,皆入食限。又視定朔小餘在日出前、日入後二十分已上者,日食在夜。定望小餘在日入前、日出後八刻二十分已上者,月食在晝。皆不必布算。
推日食用數
經朔 盈縮曆 盈縮差 遲疾曆 遲疾差 加減差 定朔 入交汎分【以上皆全錄之。】 定入遲疾曆【以加減差,加減遲疾即是。】 遲疾定限【置定入遲疾曆,以日轉限一十二限二十分乘之,小餘不用。】 定限行度【以定限,取立成內行度,遲用遲,疾用疾,內減日行分八分二十秒,得之。】日出分【以盈縮曆,從立成內取之,下同。】 日入分 半晝分【取立成內昏分,減去五千二百五十分,得之。】
歲前冬至加時黃道宿次
推交常度 置有食之朔入交汎分,以月平行度乘之,即得。
推交定度 置交常度,以朔下盈縮差盈加縮減之,即得。
推日食正交中交限度 視交定度在七度已下,三百四十二度已上者,食在正交。在一百七十五度已上,二百〇二度已下者,食在中交。不在限內不食。
推中前中後分 視定朔小餘,在半日周已下,用減半日周,餘爲中前分。在半日周已上,減去半日周,餘爲中後分。
推時差 置半日周,以中前、中後分減之,餘以中前中後分乘之,所得以九千六百而一爲時差。在中前爲減,中後爲加。
推食甚定分 置定朔小餘,以時差加減之,即得。
推距午定分 置中前、中後分,加時差即得。【但加不減。】
推食甚入盈縮曆 置原得盈縮曆,加入定朔大餘及食甚定分,即得。
推食甚盈縮差 依步氣朔求之。
推食甚入盈縮曆行定度 置食甚入盈縮曆,以盈縮差,盈加縮減之,即得。
推南北汎差 視食甚入盈縮曆行定度,在周天象限已下爲初限,已上與半歲周相減爲末限。以初末限自之,如一千八百七十度而一,得數,置四度四十六分減之,餘爲南北汎差。
推南北定差 置南北汎差,以距午定分乘之,如半晝分而一,以減汎差,餘爲南北定差。若汎差數少,即反減之。盈初縮末食在正交爲減,中交爲加。縮初盈末,食在正交爲加,中交爲減。如係汎差反減而得者,則其加減反是。
推東西汎差 置半歲周,減去食甚入盈縮曆行定度,餘以食甚入盈縮曆行定度乘之,以一千八百七十除之爲度,即東西汎差。
推東西定差 置東西汎差,以距午定分乘之,如二千五百度而一,視得數在東西汎差以下,即爲東西定差。若在汎差已上,倍汎差減之,餘爲定差。盈曆中前,縮曆中後者,正交減,中交加。盈曆中後,縮曆中前者,正交加,中交減。
推正交中交定限度 視日食在正交者置正交度,在中交者置中交度,以南北東西二定差加減之,即得。
推日食入陰陽曆去交前交後度 視交定度在正交定限度已下,減去交定度,餘爲陰曆交前度。已上,減去正交定限度,餘爲陽曆交後度。在中交定限度已下,減去交定度,餘爲陽曆交前度。 已上,減去中交定限度,餘爲陰曆交後度。若交定度在七度已下者加交終度,減去正交定限度,餘爲陽曆交後度。
推日食分秒 在陽曆者,置陽食限六度,減去陽曆交前、交後度,【不及減者,不食。陰曆同。】餘以定法六十而一。在陰曆者,置陰食限八度,減去陰曆交前、交後度,餘以定法八十而一,即得。
推定用分 置日食分秒與二十分相減相乘,爲開方積。以平方法開之,爲開方數。用五千七百四十分【七因八百二十分也。】乘之,如定限行度而一,即得。
推初虧復圓時刻 置食甚定分,以定用分減爲初虧,加爲復圓。各依發斂加時,即得時刻。
推日食起復方位 陽曆初虧西南,甚於正南,復於東南。陰曆初虧西北,甚於正北,復於東北。若食在八分以上,不分陰陽曆皆虧正西,復正東。【據午地而論。】
推食甚日躔黃道宿次 置食甚入盈縮曆行定度,在盈就爲定積度,在縮加半歲周爲定積度。 置定積度,以歲前冬至加時黃道日度加之,滿黃道積度鈐去之,至不滿宿次,即食甚日躔。
推日帶食 視初虧食甚分,有在日出分已下,爲晨刻帶食。食甚復圓分,有在日入分已上,爲昏刻帶食。在晨置日出分,在昏置日入分,皆以食甚分與之相減,餘爲帶食差。置帶食差,以日食分秒乘之,以定用分而一,所得以減日食分秒,餘爲所見帶食分秒。
推月食用數
| 經望 | 盈縮曆 | 盈縮差 | 遲疾曆 |
| 遲疾差 | 加減差 | 定望 | 入交汎分 |
| 定入遲疾曆 | 定限 | 定限行度 | 晨分 |
| 日出分 | 昏分 | 日入分 | 限數 |
歲前冬至加時黃道宿次
推交常度 置望下入交汎分,乘月平行,如日食法。
推交定度 置交常度,以望下盈縮差盈加縮減之即得。不及減者,加交終度減之。
推食甚定分 不用時差,即以定望分爲食甚分。
推食甚入盈縮曆行定度 法同推日食。
推月食入陰陽曆 視交定度在交中度已下爲陽曆,已上減去交中度,餘爲陰曆。
推交前交後度 視所得入陰陽曆,在後準已下爲交後,在前準已上置交中度減之,餘爲交前。
推月食分秒 置月食限一十三度〇五,減去交前交後度,【不及減者不食。】餘以定法八十七分而一,即得。
推月食定用分 置三十分,與月食分秒相減相乘,爲開方積。依平方法開之,爲開方數。又以四千九百二十【乃六因八百二十分數。】分乘之,如定限行度而一,即得。
推月食三限【初虧、食甚、復圓。】時刻 置食甚定分,以定用分減爲初虧,加爲復圓。依發斂得時刻如日食。
推月食五限時刻 月食十分已上者,用五限推之,初虧、食既、食甚、生光、復圓也。置月食分秒,減去十分,餘與十分相減相乘,爲開方積。平方開之,爲開方數。又以四千九百二十分乘之,如定限行度而一爲既內分。與定用分相減,餘爲既外分。置食甚定分,減既內分爲食既分,又減既外分爲初虧分。再置食甚定分,加既內分爲生光分,又加既外分爲復圓分。各依發斂得時刻。
推更點 置晨分倍之,五分之爲更法,又五分之爲點法。
推月食入更點 各置三限或五限,在昏分已上減去昏分,在晨分已下加入晨分,不滿更法爲初更,不滿點法爲一點,以次求之,各得更點之數。
推月食起復方位 陽曆初虧東北,甚於正北,復於西北。陰曆初虧東南,甚於正南,復於西南。若食在八分已上者,皆初虧正東,復於正西。
推食甚月離黃道宿次 置食甚入盈縮曆定度,在盈加半周天,在縮減去七十五秒爲定積度。置定積度,加歲前冬至加時黃道日度,以黃道積度鈐去之,即得。
推月帶食 視初虧、食甚、復圓等分,在日入分以下,爲昏刻帶食。在日出分已上,爲晨刻帶食。【推法同日食。】
曆度三百六十五度二五七五,半之爲曆中,又半之爲曆策。
木星
合應二百四十三萬二三〇一。【置中積三億七千六百一十九萬九七七五,加辛巳合應一百一十七萬九七二六,得三億七千七百三十七萬九五〇一,滿木星周率去之,餘爲大統合應。】
曆應五百三十八萬二五七二二一五。【置中積,加辛巳曆應一千八百九十九萬九四八一,得三億九千五百一十九萬九二五六,滿木星曆率去之,餘爲大統曆應。】
周率三百九十八萬八八。
曆率四千三百三十一萬二九六四八六五。
度率一十一萬八五八二。
伏見一十三度。
| 段目 | 段日 | 平度 | 限度 | 初行率 |
| 合伏 | 一十六日八六 | 三度八六 | 二度九三 | 二十三分 |
| 晨疾初 | 二十八日 | 六度一一 | 四度六四 | 二十二分 |
| 晨疾末 | 二十八日 | 五度五一 | 四度一九 | 二十一分 |
| 晨遲初 | 二十八日 | 四度三一 | 三度二八 | 一十八分 |
| 晨遲末 | 二十八日 | 一度九一 | 一度四五 | 一十二分 |
| 晨留 | 二十四日 | |||
| 晨退 | 四十六日五八 | 四度八八一二五 | 〇度三二八七五 | |
| 夕退 | 四十六日五八 | 四度八八一二五 | 〇度三二八七五 | 一十六分 |
| 夕留 | 二十四日 | |||
| 夕遲初 | 二十八日 | 一度九一 | 一度四五 | |
| 夕遲末 | 二十八日 | 四度三一 | 三度二八 | 一十二分 |
| 夕疾初 | 二十八日 | 五度五一 | 四度一九 | 一十八分 |
| 夕疾末 | 二十八日 | 六度一一 | 四度六四 | 二十一分 |
| 夕伏 | 一十六日八六 | 三度八六 | 二度九三 | 二十二分 |
火星
合應二百四十〇萬一四。【置中積,加辛巳合應五十六萬七五四五,得三億七千六百七十六萬七三二,滿火星周率去之,爲大統合應。中積見木星,五星並同。】
曆應三百八十四萬五七八九三五。【置中積,加辛巳曆應五百四十七萬二九三八,得三億八千一百六十七萬二七一三,滿火星曆率去之。】
周率七百七十九萬九二九。
曆率六百八十六萬九五八〇四三。
度率一萬八八〇七五。
伏見一十九度。
| 段目 | 段日 | 平度 | 限度 | 初行率 |
| 合伏 | 六十九日 | 五十度 | 四十六度五〇 | 七十三分 |
| 晨疾初 | 五十九日 | 四十一度八〇 | 三十八度八七 | 七十二分 |
| 晨疾末 | 五十七日 | 三十九度〇八 | 三十六度三四 | 七十分 |
| 晨次疾初 | 五十三日 | 三十四度一六 | 三十一度七七 | 六十七分 |
| 晨次疾末 | 四十七日 | 二十七度〇四 | 二十五度一五 | 六十二分 |
| 晨遲初 | 三十九日 | 一十七度七二 | 一十六度四八 | 五十三分 |
| 晨遲末 | 二十九日 | 六度二〇 | 五度七七 | 三十八分 |
| 晨留 | 八日 | |||
| 晨退 | 二十八日九六四五 | 八度六五六七五 | 六度四六三二五 | |
| 夕退 | 二十八日九六四五 | 八度六五六七五 | 六度四六三二五 | 四十四分 |
| 夕留 | 八日 | |||
| 夕遲初 | 二十九日 | 六度二〇 | 五度七七 | |
| 夕遲末 | 三十九日 | 一十七度七二 | 一十六度四八 | 三十八分 |
| 夕次疾初 | 四十七日 | 二十七度〇四 | 二十五度一五 | 五十三分 |
| 夕次疾末 | 五十三日 | 三十四度一六 | 三十一度七七 | 六十二分 |
| 夕疾初 | 五十七日 | 三十九度〇八 | 三十六度三四 | 六十七分 |
| 夕疾末 | 五十九日 | 四十一度八〇 | 三十八度八七 | 七十分 |
| 夕伏 | 六十九日 | 五十度 | 四十六度五〇 | 七十二分 |
土星
合應二百〇六萬四七三四。【置中積,加辛巳合應一十七萬五六四三,得三億七千六百三十七萬五四一八,滿土星周率去之。】
曆應一億〇六百〇〇萬三七九九〇二。【置中積,加辛巳曆應五千二百二十四萬〇五六一,得四億二千八百四十四萬〇三三六,滿土星曆率去之。】
周率三百七十八萬〇九一六。
曆率一億〇七百四十七萬八八四五六六。
度率二十九萬四二五五。
伏見一十八度。
| 段目 | 段日 | 平度 | 限度 | 初行率 |
| 合伏 | 二十日四〇 | 二度四〇 | 一度四九 | 一十二分 |
| 晨疾 | 三十一日 | 三度四〇 | 二度一一 | 一十一分 |
| 晨次疾 | 二十九日 | 二度七五 | 一度七一 | 一十分 |
| 晨遲 | 二十六日 | 一度五〇 | 〇度八三 | 八分 |
| 晨留 | 三十日 | |||
| 晨退 | 五十二日六四五八 | 三度六二五四五 | 〇度二八四五五 | |
| 夕退 | 五十二日六四五八 | 三度六二五四五 | 〇度二八四五五 | 一十分 |
| 夕留 | 三十日 | |||
| 夕遲 | 二十六日 | 一度五〇 | 〇度八三 | |
| 夕次疾 | 二十九日 | 二度七五 | 一度七一 | 八分 |
| 夕疾 | 三十一日 | 三度四〇 | 二度一一 | 一十分 |
| 夕伏 | 二十日四〇 | 二度四〇 | 一度四九 | 一十一分 |
金星
合應二百三十七萬九四一五。【置中積,加辛巳合應五百七十一萬六三三〇,得三億八千一百九十一萬六一〇五,滿金星周率去之。】
曆應一十〇萬四一八九。【置中積,加辛巳曆應一十一萬九六三九,得三億七千六百三十一萬九四一四,滿金星曆率去之。】
周率五百八十三萬九〇二六。
曆率三百六十五萬二五七五。
度率一萬。
伏見一十度半
| 段目 | 段日 | 平度 | 限度 | 初行率 |
| 合伏 | 三十九日 | 四十九度五〇 | 四十七度六四 | 一度二七五 |
| 夕疾初 | 五十二日 | 六十五度五〇 | 六十三度〇四 | 一度二六五 |
| 夕疾末 | 四十九日 | 六十一度 | 五十八度七一 | 一度二五五 |
| 夕次疾初 | 四十二日 | 五十度二五 | 四十八度三六 | 一度二三五 |
| 夕次疾末 | 三十九日 | 四十二度五〇 | 四十度九〇 | 一度一六 |
| 夕遲初 | 三十三日 | 二十七度 | 二十五度九九 | 一度〇二 |
| 夕遲末 | 一十六日 | 四度二五 | 四度〇九 | 六十二分 |
| 夕留 | 五日 | |||
| 夕退 | 一十日九五三一 | 三度六九八七 | 一度五九一三 | |
| 夕退伏 | 六日 | 四度三五 | 一度六三 | 六十一分 |
| 合退伏 | 六日 | 四度三五 | 一度六三 | 八十二分 |
| 晨退 | 一十日九五三一 | 三度六九八七 | 一度五九一三 | 六十一分 |
| 晨留 | 五日 | |||
| 晨遲初 | 一十六日 | 四度二五 | 四度〇九 | |
| 晨遲末 | 三十三日 | 二十七度 | 二十五度九九 | 六十二分 |
| 晨次疾初 | 三十九日 | 四十二度五〇 | 四十度九〇 | 一度〇二 |
| 晨次疾末 | 四十二日 | 五十度二五 | 四十八度三六 | 一度一六 |
| 晨疾初 | 四十九日 | 六十一度 | 五十八度七一 | 一度二三五 |
| 晨疾末 | 五十二日 | 六十五度五〇 | 六十三度〇四 | 一度二五五 |
| 晨伏 | 三十九日 | 四十九度五〇 | 四十七度六四 | 一度二六五 |
水星
合應三十〇萬三二一二。【置中積,加辛巳合應七十〇萬〇四三七,得三億七千六百九十〇萬〇二一二,滿水星周率去之。】
曆應二百〇三萬九七一一。【置中積,加辛巳曆應二百〇五萬五一六一,得三億七千八百二十五萬四九三六,滿水星曆率去之。】
周率一百一十五萬八七六。
曆率三百六十五萬二五七五。
度率一萬。
晨伏夕見一十六度半。
夕伏晨見一十九度。
| 段目 | 段日 | 平度 | 限度 | 初行率 |
| 合伏 | 一十七日七五 | 三十四度二五 | 二十九度〇八 | 二度一五五八 |
| 夕疾 | 一十五日 | 二十一度三八 | 一十八度一六 | 一度七〇三四 |
| 夕遲 | 一十二日 | 一十度一二 | 八度五九 | 一度一四七二 |
| 夕留 | 二日 | |||
| 夕退伏 | 一十一日一八八 | 七度八一二 | 二度一〇八 | |
| 合退伏 | 一十一日一八八 | 七度八一二 | 二度一〇八 | 一度〇三四六 |
| 晨留 | 二日 | |||
| 晨遲 | 一十二日 | 一十度一二 | 八度五九 | |
| 晨疾 | 一十五日 | 二十一度三八 | 一十八度一六 | 一度一四七二 |
| 晨伏 | 一十七日七五 | 三十四度二五 | 二十九度〇八 | 一度七〇三四 |
推五星前後合 置中積,加合應,滿周率去之,餘爲前合。再置周率,以前合減之,餘爲後合。如滿歲周去之,即其年無後合分。
推五星中積日中星度 置各星後合,即爲合伏下中積中星。【命爲日,曰中積。命爲度,曰中星。】累加段日,爲各段中積。【皆滿歲周去之。】以各段下平度,累加各段下平度,【滿歲周去。】退則減之,【不及減,加歲周減之。】次復累加之,爲各段中星。
推五星盈縮曆 置中積,加曆應及後合,滿曆率去之,餘以度率而一爲度。在曆中已下爲盈,已上減去曆中爲縮。置各星合伏下盈縮曆,以段下限度累加之,滿曆中去之,盈交縮,縮交盈,即各段盈縮曆。
推五星盈縮差 置各段盈縮曆,以曆策除之爲策數,不盡,爲策餘。以其下損益分【見立成】乘之,以曆策而一,所得益加損減其盈縮積分,即盈縮差。金星倍之,水星三之。
推定積日 置各段中積,以其段盈縮差盈加縮減之,即得。【滿歲周去之,如中積不及減者,加歲周減之。】本段原無差者,借前段差盈加減之,則金水二星,亦只用所得盈縮差,不用三之倍之。
推加時定日 置定積日,以歲前天正冬至分加之,滿紀法去之,餘命甲子算外,即爲定日。【視定積日曾滿歲周去者,用本年冬至,曾加歲周減者,用歲前冬至。】
推所入月日 置合伏下定積,以加天正閏餘滿朔策除之,爲月數。起歲前十一月,其不滿朔策者,即入月已來日分也。視其月定朔甲子,與加時定日甲子相去,即合伏日,累加相距日,滿各月大小去之,即各段所入月日。
推定星 置各段中星,依推定積日法,以盈縮差加減之。
推加時定星 置定星,以歲前冬至加時黃道日度加之,滿周天去之。若定積日曾加歲周者,用歲前黃道日度。遇減歲周者,用本年黃道日度。如原無中星度,段下亦無定星及加時定星度分。
推加減定分 置定日小餘,以其段初行率乘之,滿萬爲分,所得諸段爲減分,退段爲加分。
推夜半定星及宿次 置加時定星,以加減定分加減之,爲夜半定星。以黃道積度鈐減之,爲夜半宿次。其留段即用加時定星,爲夜半定星。
推日率度率 置各段定日,與次段定日相減爲日率。次段不及減,加紀法減之。置各段夜半定星,與次段夜半定星相減爲度率。次段不及減,加周天減之。凡近留之段,皆用留段加時定星,與本段夜半定星相減。如星度逆者,以後段減前段,即各得度率。
推平行分 置度率,以日率除之,即得。
推汎差及增減總差日差 以本段前後之平行分相減,爲本段汎差。【凡五星之伏段及近留之遲段及退段,皆無汎差。】倍汎差,退一位爲增減差。倍增減差爲總差。置總差,以日率減一日除之爲日差。【初日行分多,爲減差。末日行分多,爲加差。】
推初日行分末日行分 以增減差加減其段平行分,爲初末日行分。視本段平行分與次段平行分相較,前多後少者,加爲初,減爲末。前少後多者,減爲初,加爲末。
推無汎差諸段爲增減差總差日差 合伏者,置次段初日行分,加其日差之半,【亦次段日差。】爲末日行分。晨伏、夕伏者,置前段【本段之前】末日行分,加其日差之半,【亦前段日差。】爲二伏初日行分。置伏段所得初末日行分,皆與本段平行分相減,餘爲增減差。又以增減差加減平行分,爲初末日行分。視合伏末日行分較平行分,少則加,多則減,爲初日行分。晨伏、夕伏初日行分較平行分,亦少加多減,爲末日行分。 木、火之晨遲末,土之晨遲,金之夕遲末,水之夕遲,皆置其前段末日行分,倍其日差減之,【即前段日差。】餘爲初日行分。木、火之久遲初,土之夕遲,金之晨遲初,水之晨遲,皆置其後段初日行分,倍其日差減之,【後段日差。】餘爲末日行分, 木、火、土之夕伏,金、水之晨伏,皆置其前段末日行分,內加其前段日差之半,爲伏段初日行分,皆與平行分相減,餘爲增減差。 木、火之晨退、夕退,置其平行分,退一位,六因之,爲增減差。晨退減爲初,加爲末。夕退加爲初,減爲末。晨加夕減,二段自相比較。 金之夕退伏合退伏,置其平行分,退一位,三因之折半。水之夕退伏合退伏,以平行分折半,各爲增減差。 金之夕退,置其後段初日行分,減日差,【後段日差。】爲末日行分。金之晨退,置其前段末日行分,減日差,【前段日差。】爲初日行分。皆與平行分相減,餘爲增減差。 凡增減差,倍之爲總差,以相距日率減一除之,爲日差。其初末日行分有其一者,以增減差加減,更求其一,如伏段法,餘依前後平行分相較增減之。 金、火之夕遲末,晨遲初,置其段平行分,以相距日率下不倫分乘之,【不倫分之秒,與平行之分對。】即爲增減差。置平行分,夕者以增減差,加爲初日行分,減爲末日行分。晨者反是。
不倫分【金、火星之夕遲末,與晨遲初,其增減差,多於平行分者,爲不倫分也。】
| 十七日 | 八十八秒八八五 | 十六日 | 八十八秒二三一 |
| 十五日 | 八十七秒四九六 | 十四日 | 八十六秒七六一 |
推五星每日細行 置各段夜半宿次,以初日行分順加退減之,爲次日宿次。又以日差加減其初日行分,爲每日行分,亦順加退減於次日宿次,滿黃道宿次去之,至次段宿次而止,爲每日夜半宿次。
推五星順逆交宮時刻 視逐日五星細行,與黃道十二宮界宿次同名,其度分又相近者以相減。視其餘分,在本日行分以下者,爲交宮在本日也。順行者,以本日夜半星行宿次度分減宮界度分。退行者,以宮界度分減本日夜半星行宿次度分。各以日周乘之爲實,以本日行分爲法,法除實,得數,依發斂加時法,得交宮時刻。
推五星伏見 凡取伏見,伏者要在已下,見者要在已上。晨見晨伏者,置其日太陽行度,內減各星行度。夕見夕伏者,置其日各星行度,內減太陽行度。即爲其日晨昏伏見度。置本日伏見度,與次日伏見度相減,餘四而一,即得晨昏伏見分。視本日伏見度較次日伏見度爲多者減,少者加。晨者,置本日伏見度,以伏見分加減之,爲晨伏見度。夕者,三因伏見分,置伏見度加減之,爲夕伏見度。視在各星伏見度上下取之。
紫氣周日一萬〇二百二十七日一七九二。
紫氣度率二十八日, 日行三分五七一四二九。
紫氣至後策八千一百九十四萬九六二三。
月孛周日三千二百三十一日九六八四。
月孛度率八日八四八四九二, 日行十一分三〇一三六一。
月孛至後策一千二百二十萬四六五九。
羅計周日六千七百九十三日四四三二。
羅計度率一十八日五九九一〇七七六, 日行五分三七六六〇二。
羅㬋至後策五千三百三十三萬六二一七。
計都至後策一千九百三十六萬九〇〇一。
推四餘至後策 置中積,加各餘至後策,滿周日去之,即得。
推四餘周後策 以至後策,減立成內各宿初末度積日,即得。
推四餘入各宿次初末度積日 置各餘周後策,加入其年冬至分,滿紀法去之,即各餘初末度積日。紫氣、月孛爲各宿初,羅㬋、計都爲各宿末。氣孛順行,羅計逆行。
推四餘初末度積日所入月日 置各餘周後策,加入天正閏餘滿朔策減之,起十一月至不滿朔策,即所入月也。其初末度積日,【即滿紀法去者。】命甲子算外,爲日辰小餘,以發斂求之爲時刻。視定朔某甲子,即知入月已來日也。
推四餘每日行度 置各餘初末度積日,氣孛以度率日累加之,至末度加其宿零日及分,即次宿之初度。羅計先加其宿零日及分,後以度率日累加之,即次宿之末度。各以其大餘,命甲子算外爲日辰。其交次宿,以小餘發斂爲時刻。
推四餘交宮 以至後策減各宿交宮積日,餘爲入某宮積日。加天正閏餘,滿朔策去之,起十一月至不滿朔策,即所入月。又置入宮積日,加冬至分,滿紀法去之,爲日辰,小餘發斂爲時刻。視定朔甲子,即知交宮及時刻。
紫氣宿次日分立成【入箕初度。】
| 黃道宿整度 | 日 分 | 宿零分日分 | 全日分 | 各宿入初度積日分 | |
| 箕九度 | 二百五十二日 | 五十九分 | 十六日五十二分 | 二百六十八日五十二分 | 空分 |
| 斗二十三度 | 六百四十四日 | 四十七分 | 十三日一十六分 | 六百五十七日一十六分 | 九百二十五日六八 |
| 牛六度 | 一百六十八日 | 九十〇分 | 二十五日二十分 | 一百九十三日二十〇分 | 一千一百一十八日八八 |
| 女十一度 | 三百〇八日 | 一十二分 | 三日三十六分 | 三百一十一日三十六分 | 一千四百三十日二四 |
| 虛九度 | 二百五十二日 | 六十四秒 | 初日一十七分九二 | 二百五十二日一十七分九二 | 一千六百八十二日四一九二 |
| 危十五度 | 四百二十日 | 九十五分 | 二十六日六十分 | 四百四十六日六十〇分 | 二千一百二十九日〇一九二 |
| 室十八度 | 五百〇四日 | 三十二分 | 八日九十六分 | 五百一十二日九十六分 | 二千六百四十一日九七九二 |
| 壁九度 | 二百五十二日 | 三十四分 | 九日五十二分 | 二百六十一日五十二分 | 二千九百〇三日四九九二 |
| 奎十七度 | 四百七十六日 | 八十七分 | 二十四日三十六分 | 五百〇十〇日三十六分 | 三千四百〇三日八五九二 |
| 婁十二度 | 三百三十六日 | 三十六分 | 一十日〇八分 | 三百四十六日〇八分 | 三千七百四十九日九三九二 |
| 胃十五度 | 四百二十日 | 八十一分 | 二十二日六十八分 | 四百四十二日六十八分 | 四千一百九十二日六一九二 |
| 昴十一度 | 三百〇八日 | 八分 | 二日二十四分 | 三百一十〇日二十四分 | 四千五百〇二日八五九二 |
| 畢十六度 | 四百四十八日 | 五十〇分 | 一十四日 | 四百六十二日 | 四千九百六十四日八五九二 |
| 觜初度 | 五分 | 一日四十分 | 一日四十〇分 | 四千九百六十六日二五九二 | |
| 參十度 | 二百八十日 | 二十八分 | 七日八十四分 | 二百八十七日八十四分 | 五千二百五十四日〇九九二 |
| 井三十一度 | 八百六十八日 | 三分 | 初日八十四分 | 八百六十八日八十四分 | 六千一百二十二日九三九二 |
| 鬼二度 | 五十六日 | 一十一分 | 三日〇八分 | 五十九日〇八分 | 六千一百八十二日〇一九二 |
| 柳十三度 | 三百六十四日 | 三百六十四日 | 六千五百四十六日〇一九二 | ||
| 星六度 | 一百六十八日 | 三十一分 | 八日六十八分 | 一百七十六日六十八分 | 六千七百二十二日六九九二 |
| 張十七度 | 四百七十六日 | 七十九分 | 二十二日一十二分 | 四百九十八日一十二分 | 七千二百二十日八一九二 |
| 翼二十度 | 五百六十日 | 九分 | 二日五十二分 | 五百六十二日五十二分 | 七千七百八十三日三三九二 |
| 軫十八度 | 五百〇四日 | 七十五分 | 二十一日 | 五百二十五日 | 八千三百〇八日三三九二 |
| 角十二度 | 三百三十六日 | 八十七分 | 二十四日三十六分 | 三百六十〇日三十六分 | 八千六百六十八日六九九二 |
| 亢九度 | 二百五十二日 | 五十六分 | 十五日六十八分 | 二百六十七日六十八分 | 八千九百三十六日三七九二 |
| 氐十六度 | 四百四十八日 | 四十〇度 | 十一日二十分 | 四百五十九日二十〇分 | 九千三百九十五日五七九二 |
| 房五度 | 一百四十日 | 四十八分 | 十三日四十八分 | 一百五十三日四十四分 | 九千五百四十九日〇一九二 |
| 心六度 | 一百六十八日 | 二十七分 | 七日五十六分 | 一百七十五日五十六分 | 九千七百二十四日五七九二 |
| 尾十七度 | 四百七十六日 | 九十五分 | 二十六日六十〇分 | 五百〇二日六十〇分 | 一萬〇二百二十七日一七九二 |
紫氣交宮積日鈐
| 斗〇千三百七十四日一五〇一 | 三度入丑 | 女一千一百七十六日六八三二 | 二度入子 |
| 危二千〇三十六日五〇七二 | 十二度入亥 | 奎二千九百五十二日〇四五六 | 一度入戌 |
| 胃三千八百五十四日八一八八 | 三度入酉 | 畢四千六百九十五日四〇四〇 | 六度入申 |
| 井五千四百八十七日七三九六 | 八度入未 | 柳六千二百九十〇日二七二八 | 三度入午 |
| 張七千一百五十日〇九六八 | 十五度入巳 | 軫八千〇六十五日六三五二 | 十度入辰 |
| 氐八千九百六十八日四〇八〇 | 一度入卯 | 尾九千八百〇八日九九六三 | 三度入寅 |
| 斗一萬〇六百〇一日三二九二 | 三度入丑 |
【至後策少者用前斗下積日,多者用後斗下積日。】
月孛宿次日分立成【入箕初度。】
| 黃道宿整度 | 日 分 | 宿零分日分 | 全日分 | 各宿入初度積日分 | |
| 箕九度 | 七十九日六三六四 | 五十九分 | 五日二二〇六 | 八十四日八五七〇 | 空 |
| 斗二十三度 | 二百〇三日五一五四 | 四十七分 | 四日一五八八 | 二百〇七日六七四二 | 二百九十二日五三一二 |
| 牛六度 | 五十三日〇九一〇 | 九十〇分 | 七日九六三六 | 六十一日〇五四六 | 三百五十三日五八五八 |
| 女十一度 | 九十七日三三三四 | 二十二分 | 一日〇六一八 | 九十八日三九五二 | 四百五十一日九八一〇 |
| 虛九度 | 七十九日六三六四 | 六十四分 | 初日〇五六七 | 七十九日六九三一 | 五百三十一日六七四一 |
| 危十五度 | 一百三十二日七二七四 | 九十五分 | 八日四〇六〇 | 一百四十一日一三三四 | 六百七十二日八〇七五 |
| 室十八度 | 一百五十九日二七二九 | 三十二分 | 二日八三一五 | 一百六十二日一〇四四 | 八百三十四日九一一九 |
| 壁九度 | 七十九日六三六四 | 三十四分 | 三日〇〇八五 | 八十二日六四四九 | 九百一十七日五五六八 |
| 奎十七度 | 一百五十日四二四四 | 八十七分 | 七日六九八一 | 一百五十八日一二二五 | 一千〇七十五日六七九三 |
| 婁十二度 | 一百〇六日一八一九 | 三十六分 | 三日一八五五 | 一百〇九日三六七四 | 一千一百八十五日〇四六七 |
| 胃十五度 | 一百三十二日七二七四 | 八十一分 | 七日一六七三 | 一百三十九日八九四七 | 一千三百二十四日九四一四 |
| 昴十一度 | 九十七日三三三四 | 八分 | 初日七〇七九 | 九十八日〇四一三 | 一千四百二十二日九八二七 |
| 畢十六度 | 一百四十一日五七五九 | 五十〇分 | 四日四二四二 | 一百四十六日〇〇〇一 | 一千五百六十八日九八二八 |
